2025年に開催される「クラブワールドカップ2025」は、これまでにない大規模な大会として注目を集めています。
クラブワールドカップ2025の配信スケジュール(日本時間)、DAZNの無料視聴方法、出場クラブ一覧など、観戦に必要な情報をわかりやすく解説します。
YOSI
☑ サッカー好きの会社員
Jリーグ開幕時からJリーグを31年間観戦。
日本代表が関西で試合の時は現地観戦。
☑ 息子のサッカーの試合を見るのが好き。
☑ サッカー観戦に行かない日はDAZNで観戦。
プロフィールはこちらから
● スマホ、パソコンで名前、メールアドレスを入力
するだけで簡単にDAZNを無料視聴できます。
● 配信時間(日本時間)は深夜1時~翌朝10時
までがほとんど。
普通の会社員や学生にはつらい時間帯かも。
深夜、早朝はつらい。
どうしてもライブで見れない方は事前に試合結果を知らずに見逃し配信で楽しむ方法を参考にしてください。
クラブワールドカップのグッズを部屋に飾って気分を盛り上げたい方はクラブワールドカップおすすめグッズを参考にしてください。
レプリカトロフィー、キーホルダー等があります。


DAZNの有料配信(DAZN Standard 月額料金 4,200円)で海外サッカー、Jリーグを出来るだけ安く視聴したい方はこちらもおすすめ
⇩⇩あわせて読みたい⇩⇩
DAZN無料配信の視聴方法

クラブワールドカップ2025を無料で見るには、インターネットにつながるパソコンやスマートフォン、テレビで「DAZN(ダゾーン)」にアクセスするだけでOKです。
モバイル回線(4G/5G)でも視聴可能ですが、安定した画質や通信量を考えるとWi-Fi利用が推奨されます。
DAZNが日本をはじめとする全世界で「FIFAクラブワールドカップ2025」全63試合を無料で独占配信します。
- 配信形態:全63試合を無料ライブ配信
- 対応デバイス:スマートフォン、タブレット、
PC、スマートテレビなど - 視聴方法:DAZNアプリまたは公式サイトから
アクセス - 料金:大会期間中は無料(通常の月額料金は不要)
DAZNは無料配信で他にも視聴できるサッカー番組があります。
● Jリーグ(J1・J2・J3)一部の試合
● 海外女子サッカー
UEFA女子チャンピオンズリーグは
全試合が無料配信対象です。
スマホで視聴する場合
①「DAZNアプリ」をダウンロード
・iPhone → App Store(アップストア)
・Android → Google Play(グーグルプレイ)
「DAZN」と検索してアプリを入れます。
→ アプリは無料です。
② アプリを開く
無料アカウント登録する。
この無料会員登録は、氏名やメールアドレスを入力するだけで支払い情報は不要です。
①もっと見るをクリック

②無料で登録をクリック

③メールアドレス入力後に次のステップへを
クリック

④氏名等入力後に「無料のアカウントを作成しましょう」をクリック

⑤登録完了です

パソコンで視聴する場合
① インターネットで「DAZN クラブワールドカップ」と検索
「FIFA クラブワールドカップ 2025ライブ 中継」をクリック
② 無料アカウント登録する。
この無料会員登録は、氏名やメールアドレスを入力するだけで支払い情報は不要です。
①無料で登録をクリック

②メールアドレス入力後に続行をクリック

③氏名等入力後に「無料のアカウントを作成しましょう」をクリック

登録完了です。
テレビで視聴する場合
大画面テレビなら臨場感のある試合を視聴できます。
(先にアカウント登録しておく方がスムーズに視聴できます。)
登録方法 スマホの場合
登録方法 パソコンの場合
1.テレビがインターネットにつながっているか
確認する。
2.「DAZN」アプリをテレビのホーム画面で探す。
見つからない場合は「Google Playストア」や
「アプリストア」で「DAZN」と検索して
インストールする。
3.アプリを開き、メールアドレスとパスワードを
入力してログインする。
4.無料で見られる番組を選んで再生。
1.Fire TV StickやGoogle TV Streamerを購入。
2.Fire TV StickやGoogle TV Streamerをテレビの
HDMI端子に差し込む。
3.テレビの入力切替で「HDMI」を選ぶ。
4.画面の案内に従ってWi-Fiを接続する。
5.「DAZN」アプリをインストールし、
ログインする。
6.トップページに「無料配信中の試合」があれば、
クリックするだけ!
Fire TV StickやGoogle TV Streamerはこちらがおすすめ


配信スケジュール(日本時間、現地時間)、対戦カード

クラブワールドカップ2025は、2025年6月15日〜7月13日にアメリカで開催予定です。
この大会では、世界各大陸から選ばれた全32クラブが約1ヶ月間にわたりトーナメントを戦います。
アメリカ東部時間(EDT)を基準に試合が行われるため、日本時間との時差は13時間(夏時間)です。
たとえば、現地で19:00にキックオフされる試合は、日本では翌朝8:00に配信されることになります。
日本でリアルタイムで観戦する場合、深夜〜午前中の時間帯に試合が組まれる可能性が高いため、早起きが必要です。
グループごとの日程
KO(キックオフ)時間(日本時間)
深夜1時
早朝4時
早朝7時
午前9時
午前10時
午前11時
に分かれています。
グループAの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月15日(日) 09:00 | 6月14日(土) 20:00 | アル・アハリ(エジプト) vs インテル・マイアミ(アメリカ) | グループA1節 | マイアミ |
6月16日(月) 07:00 | 6月15日(日) 18:00 | パルメイラス(ブラジル) vs ポルト(ポルトガル) | グループA1節 | ニュージャージー |
6月20日(金) 01:00 | 6月19日(木) 12:00 | パルメイラス(ブラジル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA2節 | ニュージャージー |
6月20日(金) 04:00 | 6月19日(木) 15:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs ポルト(ポルトガル) | グループA2節 | アトランタ |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs パルメイラス(ブラジル) | グループA3節 | マイアミ |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | ポルト(ポルトガル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA3節 | ニュージャージー |
グループBの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月16日(月) 04:00 | 6月15日(日) 12:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB1節 | ロサンゼルス |
6月16日(月) 11:00 | 6月15日(日) 19:00 | ボタフォゴ(ブラジル) vs シアトル・サウンダーズ(アメリカ) | グループB1節 | シアトル |
6月20日(金) 07:00 | 6月19日(木) 18:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB2節 | シアトル |
6月20日(金) 10:00 | 6月19日(木) 19:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB2節 | ロサンゼルス |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(月) 15:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs パリ・サンジェルマン(フランス) | グループB3節 | シアトル |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(日) 12:00 | アトレティコ・マドリード(スペイン) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB3節 | ロサンゼルス |
グループCの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月16日(月) 01:00 | 6月15日(日) 12:00 | バイエルン(ドイツ) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC1節 | シンシナティ |
6月17日(火) 07:00 | 6月16日(月) 18:00 | ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) vs ベンフィカ(ポルトガル) | グループC1節 | マイアミ |
6月21日(土) 01:00 | 6月20日(金) 12:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC2節 | オーランド |
6月21日(土) 10:00 | 6月20日(金) 21:00 | バイエルン(ドイツ) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC2節 | マイアミ |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 14:00 | オークランド・シティ(ニュージーランド) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC3節 | ナッシュビル |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 15:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs バイエルン(ドイツ) | グループC3節 | シャーロット |
グループDの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月17日(火) 04:00 | 6月16日(月) 15:00 | チェルシー(イングランド) vs ロサンゼルスFC | グループD1節 | アトランタ |
6月17日(火) 10:00 | 6月16日(月) 21:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs エスペランス(チュニジア) | グループD1節 | フィラデルフィア |
6月21日(土) 03:00 | 6月20日(金) 14:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs チェルシー(イングランド) | グループD2節 | フィラデルフィア |
6月21日(土) 07:00 | 6月20日(金) 17:00 | ロサンゼルスFC vs エスペランス(チュニジア) | グループD2節 | ナッシュビル |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | ロサンゼルスFC vs フラメンゴ(ブラジル) | グループD3節 | オーランド |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | エスペランス(チュニジア) vs チェルシー(イングランド) | グループD3節 | フィラデルフィア |
グループEの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月18日(水) 04:00 | 6月17日(火) 12:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs 浦和レッズ(日本) | グループE1節 | シアトル |
6月18日(水) 10:00 | 6月17日(火) 19:00 | モンテレイ(メキシコ) vs インテル(イタリア) | グループE1節 | ロサンゼルス |
6月22日(日) 04:00 | 6月21日(土) 12:00 | インテル(イタリア) vs 浦和レッズ(日本) | グループE2節 | シアトル |
6月22日(日) 10:00 | 6月21日(土) 19:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE2節 | ロサンゼルス |
6月26日(木) 10:00 | 6月25日(水) 18:00 | インテル(イタリア) vs リーベル・プレート(アルゼンチン) | グループE3節 | シアトル |
6月26日(木)10:00 | 6月25日(水) 19:00 | 浦和レッズ(日本) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE3節 | ロサンゼルス |
グループFの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月18日(水) 01:00 | 6月17日(火) 12:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF1節 | ニュージャージー |
6月18日(水) 07:00 | 6月17日(火) 18:00 | 蔚山HD(韓国) vs マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) | グループF1節 | オーランド |
6月22日(日) 01:00 | 6月21日(土) 12:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF2節 | シンシナティ |
6月22日(日) 07:00 | 6月21日(土) 18:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs 蔚山HD(韓国) | グループF2節 | ニュージャージー |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | ドルトムント(ドイツ) vs 蔚山HD(韓国) | グループF3節 | シンシナティ |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs フルミネンセ(ブラジル) | グループF3節 | マイアミ |
グループGの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月19日(木) 01:00 | 6月18日(水) 12:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG2節 | フィラデルフィア |
6月19日(木) 10:00 | 6月18日(水) 21:00 | アル・アイン(アラブ首長国連邦) vs ユヴェントス(イタリア) | グループG2節 | ワシントンD.C. |
6月23日(月) 01:00 | 6月22日(土) 12:00 | ユヴェントス(イタリア) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG3節 | フィラデルフィア |
6月23日(月) 10:00 | 6月22日(日) 21:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | アトランタ |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 15:00 | ユヴェントス(イタリア) vs マンチェスター・シティ(イングランド) | グループG3節 | オーランド |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 16:00 | ウィダード・カサブランカ(モロッコ) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | ワシントンD.C. |
グループHの日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月19日(木) 04:00 | 6月18日(水) 15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH2節 | マイアミ |
6月19日(木) 07:00 | 6月18日(水) 18:00 | パチューカ(メキシコ) vs レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) | グループH2節 | シンシナティ |
6月23日(月) 04:00 | 6月22日 (日)15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs パチューカ(メキシコ) | シャーロット | |
6月23日(月) 07:00 | 6月22日(日) 18:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH3節 | ワシントンD.C. |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 20:00 | アル・ヒラル(サウジアラビア) vs パチューカ(メキシコ) | グループH3節 | ナッシュビル |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 21:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs レアル・マドリード(スペイン) | グループH3節 | フィラデルフィア |
節ごとの日程
1節の日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月15日(日) 09:00 | 6月14日(土) 20:00 | アル・アハリ(エジプト) vs インテル・マイアミ(アメリカ) | グループA1節 | マイアミ |
6月16日(月) 01:00 | 6月15日(日) 12:00 | バイエルン(ドイツ) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC1節 | シンシナティ |
6月16日(月) 04:00 | 6月15日(日) 12:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB1節 | ロサンゼルス |
6月16日(月) 07:00 | 6月15日(日) 18:00 | パルメイラス(ブラジル) vs ポルト(ポルトガル) | グループA1節 | ニュージャージー |
6月16日(月) 11:00 | 6月15日(日) 19:00 | ボタフォゴ(ブラジル) vs シアトル・サウンダーズ(アメリカ) | グループB1節 | シアトル |
6月17日(火) 04:00 | 6月16日(月) 15:00 | チェルシー(イングランド) vs ロサンゼルスFC(アメリカ) | グループD1節 | アトランタ |
6月17日(火) 07:00 | 6月16日(月) 18:00 | ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) vs ベンフィカ(ポルトガル) | グループC1節 | マイアミ |
6月17日(火) 10:00 | 6月16日(月) 21:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs エスペランス(チュニジア) | グループD1節 | フィラデルフィア |
6月18日(水) 01:00 | 6月17日(火) 12:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF1節 | ニュージャージー |
6月18日(水) 04:00 | 6月17日(火) 12:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs 浦和レッズ(日本) | グループE1節 | シアトル |
6月18日(水) 07:00 | 6月17日(火) 18:00 | 蔚山HD(韓国) vs マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) | グループF1節 | オーランド |
6月18日(水) 10:00 | 6月17日(火) 19:00 | モンテレイ(メキシコ) vs インテル(イタリア) | グループE1節 | ロサンゼルス |
2節の日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月19日(木) 01:00 | 6月18日(水) 12:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG2節 | フィラデルフィア |
6月19日(木) 04:00 | 6月18日(水) 15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH2節 | マイアミ |
6月19日(木) 07:00 | 6月18日(水) 18:00 | パチューカ(メキシコ) vs レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) | グループH2節 | シンシナティ |
6月19日(木) 10:00 | 6月18日(水) 21:00 | アル・アイン(アラブ首長国連邦) vs ユヴェントス(イタリア) | グループG2節 | ワシントンD.C. |
6月20日(金) 01:00 | 6月19日(木) 12:00 | パルメイラス(ブラジル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA2節 | ニュージャージー |
6月20日(金) 04:00 | 6月19日(木) 15:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs ポルト(ポルトガル) | グループA2節 | アトランタ |
6月20日(金) 07:00 | 6月19日(木) 18:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB2節 | シアトル |
6月20日(金) 10:00 | 6月19日(木) 19:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB2節 | ロサンゼルス |
6月21日(土) 01:00 | 6月20日(金) 12:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC2節 | オーランド |
6月21日(土) 03:00 | 6月20日(金) 14:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs チェルシー(イングランド) | グループD2節 | フィラデルフィア |
6月21日(土) 07:00 | 6月20日(金) 17:00 | ロサンゼルスFC(アメリカ) vs エスペランス(チュニジア) | グループD2節 | ナッシュビル |
6月21日(土) 10:00 | 6月20日(金) 21:00 | バイエルン(ドイツ) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC2節 | マイアミ |
6月22日(日) 01:00 | 6月21日(土) 12:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF2節 | シンシナティ |
6月22日(日) 04:00 | 6月21日(土) 12:00 | インテル(イタリア) vs 浦和レッズ(日本) | グループE2節 | シアトル |
6月22日(日) 07:00 | 6月21日(土) 18:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs 蔚山HD(韓国) | グループF2節 | ニュージャージー |
6月22日(日) 10:00 | 6月21日(土) 19:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE2節 | ロサンゼルス |
3節の日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月23日(月) 01:00 | 6月22日(土) 12:00 | ユヴェントス(イタリア) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG3節 | フィラデルフィア |
6月23日(月) 04:00 | 6月22日 (日)15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs パチューカ(メキシコ) | グループH3節 | シャーロット |
6月23日(月) 07:00 | 6月22日(日) 18:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH3節 | ワシントンD.C. |
6月23日(月) 10:00 | 6月22日(日) 21:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | アトランタ |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(月) 15:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs パリ・サンジェルマン(フランス) | グループB3節 | シアトル |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(日) 12:00 | アトレティコ・マドリード(スペイン) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB3節 | ロサンゼルス |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs パルメイラス(ブラジル) | グループA3節 | マイアミ |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | ポルト(ポルトガル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA3節 | ニュージャージー |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 14:00 | オークランド・シティ(ニュージーランド) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC3節 | ナッシュビル |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 15:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs バイエルン(ドイツ) | グループC3節 | シャーロット |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | ロサンゼルスFC(アメリカ) vs フラメンゴ(ブラジル) | グループD3節 | オーランド |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | エスペランス(チュニジア) vs チェルシー(イングランド) | グループD3節 | フィラデルフィア |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | ドルトムント(ドイツ) vs 蔚山HD(韓国) | グループF3節 | シンシナティ |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs フルミネンセ(ブラジル) | グループF3節 | マイアミ |
6月26日(木) 10:00 | 6月25日(水) 18:00 | インテル(イタリア) vs リーベル・プレート(アルゼンチン) | グループE3節 | シアトル |
6月26日(木)10:00 | 6月25日(水) 19:00 | 浦和レッズ(日本) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE3節 | ロサンゼルス |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 15:00 | ユヴェントス(イタリア) vs マンチェスター・シティ(イングランド) | グループG3節 | オーランド |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 16:00 | ウィダード・カサブランカ(モロッコ) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | ワシントンD.C. |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 20:00 | アル・ヒラル(サウジアラビア) vs パチューカ(メキシコ) | グループH3節 | ナッシュビル |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 21:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs レアル・マドリード(スペイン) | グループH3節 | フィラデルフィア |
全体の日程
KO時間(日本) | KO時間(現地) | 対戦カード | グループ&節 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6月15日(日) 09:00 | 6月14日(土) 20:00 | アル・アハリ(エジプト) vs インテル・マイアミ(アメリカ) | グループA1節 | マイアミ |
6月16日(月) 01:00 | 6月15日(日) 12:00 | バイエルン(ドイツ) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC1節 | シンシナティ |
6月16日(月) 04:00 | 6月15日(日) 12:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB1節 | ロサンゼルス |
6月16日(月) 07:00 | 6月15日(日) 18:00 | パルメイラス(ブラジル) vs ポルト(ポルトガル) | グループA1節 | ニュージャージー |
6月16日(月) 11:00 | 6月15日(日) 19:00 | ボタフォゴ(ブラジル) vs シアトル・サウンダーズ(アメリカ) | グループB1節 | シアトル |
6月17日(火) 04:00 | 6月16日(月) 15:00 | チェルシー(イングランド) vs ロサンゼルスFC(アメリカ) | グループD1節 | アトランタ |
6月17日(火) 07:00 | 6月16日(月) 18:00 | ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) vs ベンフィカ(ポルトガル) | グループC1節 | マイアミ |
6月17日(火) 10:00 | 6月16日(月) 21:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs エスペランス(チュニジア) | グループD1節 | フィラデルフィア |
6月18日(水) 01:00 | 6月17日(火) 12:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF1節 | ニュージャージー |
6月18日(水) 04:00 | 6月17日(火) 12:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs 浦和レッズ(日本) | グループE1節 | シアトル |
6月18日(水) 07:00 | 6月17日(火) 18:00 | 蔚山HD(韓国) vs マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) | グループF1節 | オーランド |
6月18日(水) 10:00 | 6月17日(火) 19:00 | モンテレイ(メキシコ) vs インテル(イタリア) | グループE1節 | ロサンゼルス |
6月19日(木) 01:00 | 6月18日(水) 12:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG2節 | フィラデルフィア |
6月19日(木) 04:00 | 6月18日(水) 15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH2節 | マイアミ |
6月19日(木) 07:00 | 6月18日(水) 18:00 | パチューカ(メキシコ) vs レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) | グループH2節 | シンシナティ |
6月19日(木) 10:00 | 6月18日(水) 21:00 | アル・アイン(アラブ首長国連邦) vs ユヴェントス(イタリア) | グループG2節 | ワシントンD.C. |
6月20日(金) 01:00 | 6月19日(木) 12:00 | パルメイラス(ブラジル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA2節 | ニュージャージー |
6月20日(金) 04:00 | 6月19日(木) 15:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs ポルト(ポルトガル) | グループA2節 | アトランタ |
6月20日(金) 07:00 | 6月19日(木) 18:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs アトレティコ・マドリード(スペイン) | グループB2節 | シアトル |
6月20日(金) 10:00 | 6月19日(木) 19:00 | パリ・サンジェルマン(フランス) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB2節 | ロサンゼルス |
6月21日(土) 01:00 | 6月20日(金) 12:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs オークランド・シティ(ニュージーランド) | グループC2節 | オーランド |
6月21日(土) 03:00 | 6月20日(金) 14:00 | フラメンゴ(ブラジル) vs チェルシー(イングランド) | グループD2節 | フィラデルフィア |
6月21日(土) 07:00 | 6月20日(金) 17:00 | ロサンゼルスFC(アメリカ) vs エスペランス(チュニジア) | グループD2節 | ナッシュビル |
6月21日(土) 10:00 | 6月20日(金) 21:00 | バイエルン(ドイツ) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC2節 | マイアミ |
6月22日(日) 01:00 | 6月21日(土) 12:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs ドルトムント(ドイツ) | グループF2節 | シンシナティ |
6月22日(日) 04:00 | 6月21日(土) 12:00 | インテル(イタリア) vs 浦和レッズ(日本) | グループE2節 | シアトル |
6月22日(日) 07:00 | 6月21日(土) 18:00 | フルミネンセ(ブラジル) vs 蔚山HD(韓国) | グループF2節 | ニュージャージー |
6月22日(日) 10:00 | 6月21日(土) 19:00 | リーベル・プレート(アルゼンチン) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE2節 | ロサンゼルス |
6月23日(月) 01:00 | 6月22日(土) 12:00 | ユヴェントス(イタリア) vs ウィダード・カサブランカ(モロッコ) | グループG3節 | フィラデルフィア |
6月23日(月) 04:00 | 6月22日 (日)15:00 | レアル・マドリード(スペイン) vs パチューカ(メキシコ) | グループH3節 | シャーロット |
6月23日(月) 07:00 | 6月22日(日) 18:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs アル・ヒラル(サウジアラビア) | グループH3節 | ワシントンD.C. |
6月23日(月) 10:00 | 6月22日(日) 21:00 | マンチェスター・シティ(イングランド) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | アトランタ |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(月) 15:00 | シアトル・サウンダーズ(アメリカ) vs パリ・サンジェルマン(フランス) | グループB3節 | シアトル |
6月24日(火) 04:00 | 6月23日(日) 12:00 | アトレティコ・マドリード(スペイン) vs ボタフォゴ(ブラジル) | グループB3節 | ロサンゼルス |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | インテル・マイアミ(アメリカ) vs パルメイラス(ブラジル) | グループA3節 | マイアミ |
6月24日(火) 10:00 | 6月23日(日) 21:00 | ポルト(ポルトガル) vs アル・アハリ(エジプト) | グループA3節 | ニュージャージー |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 14:00 | オークランド・シティ(ニュージーランド) vs ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン) | グループC3節 | ナッシュビル |
6月25日(水) 04:00 | 6月24日(火) 15:00 | ベンフィカ(ポルトガル) vs バイエルン(ドイツ) | グループC3節 | シャーロット |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | ロサンゼルスFC(アメリカ) vs フラメンゴ(ブラジル) | グループD3節 | オーランド |
6月25日(水) 10:00 | 6月24日(火) 21:00 | エスペランス(チュニジア) vs チェルシー(イングランド) | グループD3節 | フィラデルフィア |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | ドルトムント(ドイツ) vs 蔚山HD(韓国) | グループF3節 | シンシナティ |
6月26日(木) 04:00 | 6月25日(水) 15:00 | マメロディ・サンダウンズ(南アフリカ) vs フルミネンセ(ブラジル) | グループF3節 | マイアミ |
6月26日(木) 10:00 | 6月25日(水) 18:00 | インテル(イタリア) vs リーベル・プレート(アルゼンチン) | グループE3節 | シアトル |
6月26日(木)10:00 | 6月25日(水) 19:00 | 浦和レッズ(日本) vs モンテレイ(メキシコ) | グループE3節 | ロサンゼルス |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 15:00 | ユヴェントス(イタリア) vs マンチェスター・シティ(イングランド) | グループG3節 | オーランド |
6月27日(金) 04:00 | 6月26日(木) 16:00 | ウィダード・カサブランカ(モロッコ) vs アル・アイン(アラブ首長国連邦) | グループG3節 | ワシントンD.C. |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 20:00 | アル・ヒラル(サウジアラビア) vs パチューカ(メキシコ) | グループH3節 | ナッシュビル |
6月27日(金) 10:00 | 6月26日(木) 21:00 | レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs レアル・マドリード(スペイン) | グループH3節 | フィラデルフィア |
決勝トーナメントの日程

▼ラウンド16
日時(現地時間) | 日本時間(JST) | Match No. | 対戦カード | 会場名 |
6月29日(日)1:00 | 6月29日(土)14:00 | Match 49(R16) | グループA 1位 vs グループB 2位 | リンカーン・フィナンシャル・フィールド(フィラデルフィア) |
6月29日(日)5:00 | 6月29日(土)18:00 | Match 50(R16) | グループC 1位 vs グループD 2位 | バンク・オブ・アメリカ・スタジアム(シャーロット) |
6月30日(月)1:00 | 6月30日(日)14:00 | Match 51(R16) | グループB 1位 vs グループA 2位 | メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) |
6月30日(月)5:00 | 6月30日(日)18:00 | Match 52(R16) | グループD 1位 vs グループC 2位 | ハードロック・スタジアム(マイアミ) |
